Updates:
Есле не приходит письмо с активацией, проверьте папку СПАМ
- Всего пользователей:
- 718
- Всего сообщений:
- 67
- Всего тем:
- 65
- Всего категорий:
- 4
- Пользователей онлайн:
- 5
- Максимум онлайн:
- 307 - 05 октября 2025, 04:28
- Сегодня онлайн:
- 10
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 1.78
- Среднее количество сообщений в день:
- 0.29
- Среднее количество тем в день:
- 0.15
- Всего разделов:
- 14
- Последний пользователь:
- MibbdribPrurn
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 9.97
- Пол пользователей:
- Нет: 716
Мужской: 2
- Слух: Nintendo готовит Switch 2 с большим экраном и множеством игр.
- Xenoblade Chronicles X
- Nintendo Switch 2
- Пираты представили флеш-картридж для запуска игр на Nintendo Switch
- Tomb Raider I-III Remastered
- Baten Kaitos I & II HD Remaster
- Creature Keeper
- The King of Fighters XIII: Global Match
- Disney Illusion Island
- Baten Kaitos I & II HD Remaster
- Обсуждение проблем Nintendo Switch
- Octopath Traveler
- Nintendo Switch 2 имеет лучшую совместимость и немного дороже.
- Приложение для Android
- На Nintendo Switch 2 выйдут Starfield, Diablo и другие ААА-игры — информатор
- Nintendo объявила точное время презентации Switch 2
- Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
- Утечка: все характеристики Nintendo Switch 2
- Высокая производительность Nintendo Switch 2 многих удивит — информатор
- Утекли фото нового джойкона Nintendo Switch 2 — слух
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
106 | 259 | 1,938 | 307 |
Декабрь 2025
|
13 | 14 | 16 | 18 |
Ноябрь 2025
|
24 | 40 | 174 | 170 |
Октябрь 2025
|
3 | 3 | 161 | 307 |
Сентябрь 2025
|
55 | 191 | 149 | 47 |
Август 2025
|
1 | 1 | 180 | 34 |
Июль 2025
|
2 | 2 | 167 | 27 |
Июнь 2025
|
1 | 1 | 184 | 82 |
Май 2025
|
0 | 0 | 229 | 26 |
Апрель 2025
|
1 | 1 | 197 | 25 |
Март 2025
|
0 | 0 | 231 | 21 |
Февраль 2025
|
1 | 1 | 178 | 81 |
Январь 2025
|
5 | 5 | 72 | 150 |
2024
|
13 | 13 | 48 | 139 |
Декабрь 2024
|
2 | 2 | 22 | 139 |
Ноябрь 2024
|
2 | 2 | 5 | 23 |
Октябрь 2024
|
1 | 1 | 3 | 104 |
Сентябрь 2024
|
4 | 4 | 7 | 35 |
Август 2024
|
2 | 2 | 8 | 14 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 3 | 11 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Май 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Март 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Февраль 2024
|
1 | 1 | 0 | 12 |
Январь 2024
|
1 | 1 | 0 | 10 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-04 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023
|
30 | 30 | 0 | 57 |
Декабрь 2023
|
1 | 1 | 0 | 15 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Октябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Сентябрь 2023
|
2 | 2 | 0 | 31 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-17 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-09-20 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Август 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-17 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Июль 2023
|
8 | 8 | 0 | 19 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-02 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-06 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-08 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-13 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-17 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-28 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Июнь 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Май 2023
|
3 | 3 | 0 | 28 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-04 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-23 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Апрель 2023
|
2 | 2 | 0 | 31 |
Март 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Февраль 2023
|
4 | 4 | 0 | 16 |
Январь 2023
|
7 | 7 | 0 | 57 |
2022
|
18 | 18 | 5 | 13 |
Декабрь 2022
|
6 | 6 | 0 | 8 |
Ноябрь 2022
|
12 | 12 | 5 | 13 |