Updates:
Есле не приходит письмо с активацией, проверьте папку СПАМ
- Всего пользователей:
- 718
- Всего сообщений:
- 67
- Всего тем:
- 65
- Всего категорий:
- 4
- Пользователей онлайн:
- 5
- Максимум онлайн:
- 307 - 05 октября 2025, 04:28
- Сегодня онлайн:
- 10
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 1.78
- Среднее количество сообщений в день:
- 0.29
- Среднее количество тем в день:
- 0.15
- Всего разделов:
- 14
- Последний пользователь:
- MibbdribPrurn
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 9.97
- Пол пользователей:
- Нет: 716
Мужской: 2
- Слух: Nintendo готовит Switch 2 с большим экраном и множеством игр.
- Xenoblade Chronicles X
- Nintendo Switch 2
- Пираты представили флеш-картридж для запуска игр на Nintendo Switch
- Tomb Raider I-III Remastered
- Baten Kaitos I & II HD Remaster
- Creature Keeper
- The King of Fighters XIII: Global Match
- Disney Illusion Island
- Baten Kaitos I & II HD Remaster
- Обсуждение проблем Nintendo Switch
- Octopath Traveler
- Nintendo Switch 2 имеет лучшую совместимость и немного дороже.
- Приложение для Android
- На Nintendo Switch 2 выйдут Starfield, Diablo и другие ААА-игры — информатор
- Nintendo объявила точное время презентации Switch 2
- Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
- Утечка: все характеристики Nintendo Switch 2
- Высокая производительность Nintendo Switch 2 многих удивит — информатор
- Утекли фото нового джойкона Nintendo Switch 2 — слух
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
106 | 259 | 1,938 | 307 |
Декабрь 2025
|
13 | 14 | 16 | 18 |
Ноябрь 2025
|
24 | 40 | 174 | 170 |
Октябрь 2025
|
3 | 3 | 161 | 307 |
Сентябрь 2025
|
55 | 191 | 149 | 47 |
Август 2025
|
1 | 1 | 180 | 34 |
Июль 2025
|
2 | 2 | 167 | 27 |
Июнь 2025
|
1 | 1 | 184 | 82 |
Май 2025
|
0 | 0 | 229 | 26 |
Апрель 2025
|
1 | 1 | 197 | 25 |
Март 2025
|
0 | 0 | 231 | 21 |
Февраль 2025
|
1 | 1 | 178 | 81 |
Январь 2025
|
5 | 5 | 72 | 150 |
2024
|
13 | 13 | 48 | 139 |
Декабрь 2024
|
2 | 2 | 22 | 139 |
Ноябрь 2024
|
2 | 2 | 5 | 23 |
Октябрь 2024
|
1 | 1 | 3 | 104 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-09 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Сентябрь 2024
|
4 | 4 | 7 | 35 |
Август 2024
|
2 | 2 | 8 | 14 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-08-07 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-16 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 3 | 11 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Май 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Март 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Февраль 2024
|
1 | 1 | 0 | 12 |
Январь 2024
|
1 | 1 | 0 | 10 |
2023
|
30 | 30 | 0 | 57 |
Декабрь 2023
|
1 | 1 | 0 | 15 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Октябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Сентябрь 2023
|
2 | 2 | 0 | 31 |
Август 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Июль 2023
|
8 | 8 | 0 | 19 |
Июнь 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Май 2023
|
3 | 3 | 0 | 28 |
Апрель 2023
|
2 | 2 | 0 | 31 |
Март 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Февраль 2023
|
4 | 4 | 0 | 16 |
Январь 2023
|
7 | 7 | 0 | 57 |
2022
|
18 | 18 | 5 | 13 |
Декабрь 2022
|
6 | 6 | 0 | 8 |
Ноябрь 2022
|
12 | 12 | 5 | 13 |