Updates:
Есле не приходит письмо с активацией, проверьте папку СПАМ
- Всего пользователей:
- 779
- Всего сообщений:
- 69
- Всего тем:
- 66
- Всего категорий:
- 4
- Пользователей онлайн:
- 27
- Максимум онлайн:
- 307 - 05 октября 2025, 04:28
- Сегодня онлайн:
- 36
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 1.90
- Среднее количество сообщений в день:
- 0.34
- Среднее количество тем в день:
- 0.20
- Всего разделов:
- 14
- Последний пользователь:
- JamesRopsy
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 11.24
- Пол пользователей:
- Нет: 777
Мужской: 2
- Слух: Nintendo готовит Switch 2 с большим экраном и множеством игр.
- Xenoblade Chronicles X
- Nintendo представила новое беспроводное устройство модели CLO-001
- Приключенческая игра Boo Party анонсирована на Nintendo Switch
- Nintendo Switch 2
- Fire Emblem Engage
- Etrian Odyssey Origins Collection
- Nintendo Switch 2 в прогнозе японских аналитиков. Возможная дата выхода и цена.
- Tactics Ogre: Reborn
- Passpartout 2: The Lost Artist
- Обсуждение проблем Nintendo Switch
- Octopath Traveler
- Nintendo Switch 2 имеет лучшую совместимость и немного дороже.
- Приложение для Android
- На Nintendo Switch 2 выйдут Starfield, Diablo и другие ААА-игры — информатор
- Nintendo объявила точное время презентации Switch 2
- Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
- Утечка: все характеристики Nintendo Switch 2
- Высокая производительность Nintendo Switch 2 многих удивит — информатор
- Утекли фото нового джойкона Nintendo Switch 2 — слух
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
6 | 6 | 83 | 182 |
Январь 2026
|
6 | 6 | 83 | 182 |
2025
|
167 | 334 | 2,072 | 307 |
Декабрь 2025
|
74 | 89 | 150 | 75 |
Ноябрь 2025
|
24 | 40 | 174 | 170 |
Октябрь 2025
|
3 | 3 | 161 | 307 |
Сентябрь 2025
|
55 | 191 | 149 | 47 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2025-09-04 | 25 | 25 | 5 | 17 |
| 2025-09-05 | 23 | 132 | 6 | 14 |
| 2025-09-06 | 7 | 34 | 5 | 26 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 8 | 32 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 11 | 47 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Август 2025
|
1 | 1 | 180 | 34 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 13 | 31 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2025-08-11 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 7 | 17 |
Июль 2025
|
2 | 2 | 167 | 27 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2025-07-10 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 12 | 20 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Июнь 2025
|
1 | 1 | 184 | 82 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 4 | 36 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-06-25 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 7 | 82 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 12 | 19 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Май 2025
|
0 | 0 | 229 | 26 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 12 | 26 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 12 | 26 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Апрель 2025
|
1 | 1 | 197 | 25 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 2025-04-02 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Март 2025
|
0 | 0 | 231 | 21 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 17 | 9 |
Февраль 2025
|
1 | 1 | 178 | 81 |
Январь 2025
|
5 | 5 | 72 | 150 |
2024
|
13 | 13 | 48 | 139 |
Декабрь 2024
|
2 | 2 | 22 | 139 |
Ноябрь 2024
|
2 | 2 | 5 | 23 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-02 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-25 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Октябрь 2024
|
1 | 1 | 3 | 104 |
Сентябрь 2024
|
4 | 4 | 7 | 35 |
Август 2024
|
2 | 2 | 8 | 14 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 3 | 11 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Май 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Март 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Февраль 2024
|
1 | 1 | 0 | 12 |
Январь 2024
|
1 | 1 | 0 | 10 |
2023
|
30 | 30 | 0 | 57 |
Декабрь 2023
|
1 | 1 | 0 | 15 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Октябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Сентябрь 2023
|
2 | 2 | 0 | 31 |
Август 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Июль 2023
|
8 | 8 | 0 | 19 |
Июнь 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Май 2023
|
3 | 3 | 0 | 28 |
Апрель 2023
|
2 | 2 | 0 | 31 |
Март 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Февраль 2023
|
4 | 4 | 0 | 16 |
Январь 2023
|
7 | 7 | 0 | 57 |
2022
|
18 | 18 | 5 | 13 |
Декабрь 2022
|
6 | 6 | 0 | 8 |
Ноябрь 2022
|
12 | 12 | 5 | 13 |